- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | строительство | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4 500 000 € | ||
| RDS | строительство | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750 000 € | ||
| Molers | Участок в черте города | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| Albons | Дуплекс | Albons | 3 | 196 | 12 | 325 000 € | |
| BR 102 | Квартира | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305 000 € | |
| Poble Sec S-21 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285 000 € | |
| Poble Sec S-11 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-12 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-22 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-32 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265 000 € | |
| S E 1 | Квартира | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225 000 € | |
| T. Romanes | Сельский дом | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210 000 € |
Показ 1 по 12 14