- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec S-11 | Piso | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265.000€ | |
| S E 1 | Piso | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225.000€ | |
| Poble Sec S-21 | Piso | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285.000€ | |
| Poble Sec S-12 | Piso | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-22 | Piso | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-32 | Piso | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265.000€ | |
| BR 102 | Piso | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
| Calafell | Apartamento | Calafell | 3 | 100 | 14 | 144.000€ | |
| T. Romanes | Casa de pueblo | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ | |
| Albons | Dúplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
| Molers | Solar Urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| RDS | Edificio | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14