- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Edifício | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | €4.500.000 | ||
| RDS | Edifício | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | €750.000 | ||
| Molers | Terreno urbano | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | €600.000 | ||
| Albons | Apartamento tipo duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | €325.000 | |
| BR 102 | Apartamento | Barcelona | 1 | 73 | 9 | €305.000 | |
| Poble Sec S-21 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | €285.000 | |
| Poble Sec S-11 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | €265.000 | |
| Poble Sec S-12 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | €265.000 | |
| Poble Sec S-22 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | €265.000 | |
| Poble Sec S-32 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | €265.000 | |
| S E 1 | Apartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | €225.000 | |
| T. Romanes | Casa de vila | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | €210.000 |
Mostrando 1 a 12 de 14