- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 14
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Bygning | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4 500 000 € | ||
| RDS | Bygning | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750 000 € | ||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| Albons | Leilighet i to etasjer | Albons | 3 | 196 | 12 | 325 000 € | |
| BR 102 | Leilighet | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305 000 € | |
| Poble Sec S-21 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285 000 € | |
| Poble Sec S-11 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-12 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-22 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-32 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265 000 € | |
| S E 1 | Leilighet | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225 000 € | |
| T. Romanes | Landsbyhus | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 14