- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Gebouw | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | €4.500.000 | ||
| RDS | Gebouw | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | €750.000 | ||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | €600.000 | ||
| Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | €325.000 | |
| BR 102 | Flat | Barcelona | 1 | 73 | 9 | €305.000 | |
| Poble Sec S-21 | Flat | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | €285.000 | |
| Poble Sec S-11 | Flat | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | €265.000 | |
| Poble Sec S-12 | Flat | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | €265.000 | |
| Poble Sec S-22 | Flat | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | €265.000 | |
| Poble Sec S-32 | Flat | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | €265.000 | |
| S E 1 | Flat | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | €225.000 | |
| T. Romanes | Dorpshuizen | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | €210.000 |
Objecten 1 tot 12 van 14