- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Edifici | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4.500.000€ | ||
| RDS | Edifici | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ | ||
| Molers | Lotto urbani | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
| BR 102 | Appartamento | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
| Poble Sec S-21 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285.000€ | |
| Poble Sec S-11 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-12 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-22 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-32 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265.000€ | |
| S E 1 | Appartamento | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225.000€ | |
| T. Romanes | Casa in paese | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 14