- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Immeuble | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4 500 000 € | ||
| RDS | Immeuble | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750 000 € | ||
| Molers | Urban Plot | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600 000 € | ||
| Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325 000 € | |
| BR 102 | Grand Appartement | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305 000 € | |
| Poble Sec S-21 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285 000 € | |
| Poble Sec S-11 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-12 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-22 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265 000 € | |
| Poble Sec S-32 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265 000 € | |
| S E 1 | Grand Appartement | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225 000 € | |
| T. Romanes | Maison de village | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210 000 € |
De la 1 à 12 de 14