- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T 23 | Huoneisto | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 40 | 3 | 1150€/Kuukausi | |
| S P 2 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 3 | 60 | 8 | 1100€/Kuukausi | |
| GAR0037 | Autotalli/Paikka | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 20 | 4 | 130€/Kuukausi | ||
| Eixample T-212 | Yksiö | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 35 | 6 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| Eixample T-43 | Huoneisto | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 40 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| T 33 | Huoneisto | Barcelona Sant Antoni | 1 | 40 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Eixample T-211 | Huoneisto | Barcelona Sant Antoni | 65 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| Eixample T-13 | Huoneisto | Barcelona Eixample - Sant Antoni | 1 | 40 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Eixample T-53 | Huoneisto | Barcelona Eixample-Sant Antoni | 1 | 40 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Eixample T-32 | Kerrostalo | Barcelona Sant Antoni | 68 | 5 | Hinta: Ota yhteyttä | ||
| Eixample T-51 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Barcelona Sant Antoni | 2 | 150 | 4 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| Poble Sec SA-12 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 3 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 15