- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Rakennus | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4500000€ | ||
| RDS | Rakennus | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750000€ | ||
| Molers | Kaavoitettu tontti | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600000€ | ||
| Albons | Kaksikerroksinen Huoneisto | Albons | 3 | 196 | 12 | 325000€ | |
| BR 102 | Kerrostalo | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305000€ | |
| Poble Sec S-21 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285000€ | |
| Poble Sec S-11 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265000€ | |
| Poble Sec S-12 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265000€ | |
| Poble Sec S-22 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265000€ | |
| Poble Sec S-32 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265000€ | |
| S E 1 | Kerrostalo | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225000€ | |
| T. Romanes | Rivitalot | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14