- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Gebäude | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4.500.000€ | ||
| RDS | Gebäude | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ | ||
| Molers | Baugrundstück | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
| BR 102 | Wohnung | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
| Poble Sec S-21 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285.000€ | |
| Poble Sec S-11 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-12 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-22 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-32 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265.000€ | |
| S E 1 | Wohnung | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225.000€ | |
| T. Romanes | Stadthaus | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14