- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Bygning | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4.500.000€ | ||
| RDS | Bygning | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ | ||
| Molers | By grund | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| Albons | Duplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
| BR 102 | Lejlighed | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
| Poble Sec S-21 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285.000€ | |
| Poble Sec S-11 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-12 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-22 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-32 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265.000€ | |
| S E 1 | Lejlighed | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225.000€ | |
| T. Romanes | Byhus | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14