- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poble Sec-SLV | Edifici | Barcelona Poble Sec | 764 | 5 | 4.500.000€ | ||
| RDS | Edifici | Barcelona Poble Sec | 279 | 1 | 750.000€ | ||
| Molers | Solar Urbà | Barcelona Poble Sec | 205 | 1 | 600.000€ | ||
| Albons | Dúplex | Albons | 3 | 196 | 12 | 325.000€ | |
| BR 102 | Pis | Barcelona | 1 | 73 | 9 | 305.000€ | |
| Poble Sec S-21 | Pis | Barcelona Poble Sec | 2 | 55 | 8 | 285.000€ | |
| Poble Sec S-11 | Pis | Barcelona Poble Sec | 2 | 50 | 10 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-12 | Pis | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 3 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-22 | Pis | Barcelona Poble Sec | 3 | 58 | 9 | 265.000€ | |
| Poble Sec S-32 | Pis | Barcelona Poble Sec | 2 | 60 | 9 | 265.000€ | |
| S E 1 | Pis | Barcelona Poble Sec | 3 | 55 | 7 | 225.000€ | |
| T. Romanes | Casa de Poble | Caldes de Malavella Centro población | 3 | 180 | 15 | 210.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 14